Mkt. Cap.
$ 769.92 K
Vol. 24H
KORE 0 ($ 0)
Open 24h
$ 0.387570226
Low/High 24h
$ 0.373068066 - $ 0.39518386
Last trade
KORE 0 ( $ 0) / BitTrex
Description
Website Live Widget For Kore (KORE)

Rank
287
287
MARKET CAP
$ 769.92 K
$ 769.92 K
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for Kore (KORE)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2015-02-01 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 107.270 |
2015-02-02 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 57.280 |
2015-02-03 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.603 |
2015-02-04 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 38.250 |
2015-02-05 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.170 |
2015-02-06 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 40.070 |
2015-02-07 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 10.090 |
2015-02-08 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 131.860 |
2015-02-09 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 190.610 |
2015-02-10 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 224.020 |
2015-02-11 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 163.280 |
2015-02-12 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 398.940 |
2015-02-13 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 70.240 |
2015-02-14 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 108.870 |
2015-02-15 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 75.920 |
2015-02-16 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 21.220 |
2015-02-17 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 49.120 |
2015-02-18 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 35.180 |
2015-02-19 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 28.810 |
2015-02-20 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 4.450 |
2015-02-21 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-02-22 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 41.090 |
2015-02-23 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-02-24 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 118.000 |
2015-02-25 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 21.540 |
2015-02-26 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 44.280 |
2015-02-27 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.760 |
2015-02-28 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 67.380 |
2015-03-01 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.845 |
2015-03-02 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 298.890 |
2015-03-03 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 51.860 |
2015-03-04 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 88.260 |
2015-03-05 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 63.040 |
2015-03-06 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 129.330 |
2015-03-07 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 1.080 |
2015-03-08 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 53.860 |
2015-03-09 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 12.220 |
2015-03-10 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 2.460 |
2015-03-11 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 284.940 |
2015-03-12 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 77.900 |
2015-03-13 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 60.530 |
2015-03-14 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2015-03-15 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.541 |
2015-03-16 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 75.690 |
2015-03-17 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.000 |
2015-03-18 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 17.930 |
2015-03-19 | 0.014 | 0.021 | 0.014 | 0.021 | 133.760 |
2015-03-20 | 0.021 | 0.034 | 0.021 | 0.031 | 148.340 |
2015-03-21 | 0.031 | 0.031 | 0.017 | 0.031 | 9.560 |
2015-03-22 | 0.032 | 0.032 | 0.019 | 0.021 | 17.080 |
2015-03-23 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 195.320 |
2015-03-24 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.000 |
2015-03-25 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 15.400 |
2015-03-26 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 7.610 |
2015-03-27 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 8.820 |
2015-03-28 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 1.030 |
2015-03-29 | 0.009 | 0.015 | 0.009 | 0.015 | 247.960 |
2015-03-30 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.343 |
2015-03-31 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 5.030 |
2015-04-01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.000 |
2015-04-02 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 58.500 |
2015-04-03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 5.080 |
2015-04-04 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.000 |
2015-04-05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.000 |
2015-04-06 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 218.670 |
2015-04-07 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 58.490 |
2015-04-08 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 23.310 |
2015-04-09 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-04-10 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-04-11 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 7.490 |
2015-04-12 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-04-13 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 364.430 |
2015-04-14 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-04-15 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7.240 |
2015-04-16 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 28.940 |
2015-04-17 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-04-18 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-04-19 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-04-20 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 113.450 |
2015-04-21 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 26.500 |
2015-04-22 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.517 |
2015-04-23 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-04-24 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-04-25 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-04-26 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-04-27 | 0.008 | 0.019 | 0.007 | 0.012 | 307.880 |
2015-04-28 | 0.012 | 0.018 | 0.011 | 0.011 | 1,084.800 |
2015-04-29 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 1,165.820 |
2015-04-30 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 414.720 |
2015-05-01 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 180.010 |
2015-05-02 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 112.440 |
2015-05-03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1.920 |
2015-05-04 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 123.340 |
2015-05-05 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 251.220 |
2015-05-06 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 139.630 |
2015-05-07 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 362.600 |
2015-05-08 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 329.480 |
2015-05-09 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 96.540 |
2015-05-10 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 790.630 |
2015-05-11 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 404.710 |
2015-05-12 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 801.970 |
2015-05-13 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 190.890 |
2015-05-14 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 759.990 |
2015-05-15 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 898.930 |
2015-05-16 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 385.260 |
2015-05-17 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 365.320 |
2015-05-18 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 259.720 |
2015-05-19 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.013 | 552.690 |
2015-05-20 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 125.830 |
2015-05-21 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 17.630 |
2015-05-22 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 221.120 |
2015-05-23 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 41.040 |
2015-05-24 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 316.480 |
2015-05-25 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.000 |
2015-05-26 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 1,810.120 |
2015-05-27 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 577.490 |
2015-05-28 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 498.310 |
2015-05-29 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 24.390 |
2015-05-30 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 407.450 |
2015-05-31 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 311.740 |
2015-06-01 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 199.590 |
2015-06-02 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 132.670 |
2015-06-03 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 366.850 |
2015-06-04 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1.420 |
2015-06-05 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 483.870 |
2015-06-06 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 12.440 |
2015-06-07 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 28.990 |
2015-06-08 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 41.730 |
2015-06-09 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 70.600 |
2015-06-10 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 102.150 |
2015-06-11 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.955 |
2015-06-12 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 9.530 |
2015-06-13 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 4.010 |
2015-06-14 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-06-15 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 65.480 |
2015-06-16 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 232.680 |
2015-06-17 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 14.910 |
2015-06-18 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 3,015.050 |
2015-06-19 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 13.110 |
2015-06-20 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 79.940 |
2015-06-21 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 3,321.450 |
2015-06-22 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 2,016.180 |
2015-06-23 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 725.220 |
2015-06-24 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 67.970 |
2015-06-25 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 128.070 |
2015-06-26 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 311.900 |
2015-06-27 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 24.780 |
2015-06-28 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 27.340 |
2015-06-29 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 127.610 |
2015-06-30 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 27.860 |
2015-07-01 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 149.310 |
2015-07-02 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 13.020 |
2015-07-03 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 13.720 |
2015-07-04 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1.320 |
2015-07-05 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 17.240 |
2015-07-06 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-07-07 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-07-08 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 63.810 |
2015-07-09 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-07-10 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 42.700 |
2015-07-11 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-07-12 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.721 |
2015-07-13 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 121.950 |
2015-07-14 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 10.750 |
2015-07-15 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 370.430 |
2015-07-16 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 7.640 |
2015-07-17 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-07-18 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-07-19 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-07-20 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7.230 |
2015-07-21 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1.260 |
2015-07-22 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 42.440 |
2015-07-23 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 66.790 |
2015-07-24 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 76.610 |
2015-07-25 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 59.990 |
2015-07-26 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 101.080 |
2015-07-27 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 742.170 |
2015-07-28 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 6.290 |
2015-07-29 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 118.510 |
2015-07-30 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 17.260 |
2015-07-31 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 63.900 |
2015-08-01 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 45.050 |
2015-08-02 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 8.700 |
2015-08-03 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 8.910 |
2015-08-04 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 46.290 |
2015-08-05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 17.190 |
2015-08-06 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4.550 |
2015-08-07 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 35.600 |
2015-08-08 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 8.500 |
2015-08-09 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 64.750 |
2015-08-10 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 26.600 |
2015-08-11 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 35.490 |
2015-08-12 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 57.810 |
2015-08-13 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 12.560 |
2015-08-14 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 33.930 |
2015-08-15 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2015-08-16 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2015-08-17 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 26.010 |
2015-08-18 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 43.790 |
2015-08-19 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
2015-08-20 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 28.190 |
2015-08-21 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 29.300 |
2015-08-22 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 57.660 |
2015-08-23 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 6.550 |
2015-08-24 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 75.070 |
2015-08-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 12.390 |
2015-08-26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 165.830 |
2015-08-27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 277.510 |
2015-08-28 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 230.230 |
2015-08-29 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2.740 |
2015-08-30 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 97.530 |
2015-08-31 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 13.770 |
2015-09-01 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 26.280 |
2015-09-02 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 25.820 |
2015-09-03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 27.990 |
2015-09-04 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 13.410 |
2015-09-05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 76.850 |
2015-09-06 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-09-07 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 13.010 |
2015-09-08 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-09-09 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 26.150 |
2015-09-10 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 28.970 |
2015-09-11 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 20.450 |
2015-09-12 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 45.380 |
2015-09-13 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 83.390 |
2015-09-14 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 21.280 |
2015-09-15 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 162.660 |
2015-09-16 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 150.200 |
2015-09-17 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 92.420 |
2015-09-18 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 8.550 |
2015-09-19 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.135 |
2015-09-20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
2015-09-21 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 26.430 |
2015-09-22 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 57.150 |
2015-09-23 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 54.070 |
2015-09-24 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 46.490 |
2015-09-25 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4.260 |
2015-09-26 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2.320 |
2015-09-27 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-09-28 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.691 |
2015-09-29 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 262.730 |
2015-09-30 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 527.980 |
2015-10-01 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 614.580 |
2015-10-02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 676.450 |
2015-10-03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 16.700 |
2015-10-04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.477 |
2015-10-05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.505 |
2015-10-06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-07 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 14.790 |
2015-10-08 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 97.940 |
2015-10-09 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1.510 |
2015-10-11 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-12 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-13 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.951 |
2015-10-14 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 3.570 |
2015-10-16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-17 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1.760 |
2015-10-18 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 3.720 |
2015-10-19 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 122.950 |
2015-10-20 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 196.160 |
2015-10-21 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 84.180 |
2015-10-22 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 281.780 |
2015-10-23 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 15.140 |
2015-10-24 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-10-26 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 14.330 |
2015-10-27 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-10-28 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-10-29 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-10-30 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-10-31 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.833 |
2015-11-01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-02 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-11-03 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-11-04 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1.380 |
2015-11-05 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 88.480 |
2015-11-06 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 162.290 |
2015-11-07 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-11-08 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-11-09 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 13.330 |
2015-11-10 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 198.050 |
2015-11-11 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 293.750 |
2015-11-12 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 378.000 |
2015-11-13 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 288.490 |
2015-11-14 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-15 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-11-16 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-17 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-18 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-19 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-20 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-11-21 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-22 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-11-23 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-11-24 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-11-25 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-26 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-27 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-11-28 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.642 |
2015-11-29 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-11-30 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-12-01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-12-02 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 398.820 |
2015-12-03 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 395.540 |
2015-12-04 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 119.360 |
2015-12-05 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 88.650 |
2015-12-06 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-12-07 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-12-08 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-12-09 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-12-10 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 388.140 |
2015-12-11 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 566.520 |
2015-12-12 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 133.080 |
2015-12-13 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 34.610 |
2015-12-14 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 288.570 |
2015-12-15 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 60.170 |
2015-12-16 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.749 |
2015-12-17 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-12-18 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-12-19 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
2015-12-20 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 72.890 |
2015-12-21 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.000 |
2015-12-22 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.448 |
2015-12-23 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2015-12-24 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2015-12-25 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.241 |
2015-12-26 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-12-27 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-12-28 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-12-29 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 8.510 |
2015-12-30 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 4.390 |
2015-12-31 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 13.930 |
2016-01-01 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-02 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-04 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-05 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-06 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2016-01-07 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2016-01-08 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 2.740 |
2016-01-09 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2016-01-10 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2016-01-11 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 248.300 |
2016-01-12 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 |
2016-01-13 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 4.780 |
2016-01-14 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 3.260 |
2016-01-15 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.207 |
2016-01-16 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2016-01-17 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
