Mkt. Cap.
$ 6.31 M
Vol. 24H
CLOAK 0 ($ 0)
Open 24h
$ 1.208
Low/High 24h
$ 1.184 - $ 1.243
Last trade
CLOAK 0 ( $ 0) / LiveCoin
Description
Website Live Widget For CloakCoin (CLOAK)

Rank
86
86
MARKET CAP
$ 6.31 M
$ 6.31 M
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for CloakCoin (CLOAK)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-02 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.000 |
2014-12-03 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.000 |
2014-12-04 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
2014-12-05 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.000 |
2014-12-06 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.000 |
2014-12-07 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.000 |
2014-12-08 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.000 |
2014-12-09 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.000 |
2014-12-10 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2014-12-11 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-12 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-13 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-14 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-15 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-16 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-17 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-18 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-19 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-20 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-21 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-22 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-23 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-24 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-25 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-26 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-27 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2014-12-28 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-29 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-30 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2014-12-31 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-01 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-02 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.000 |
2015-01-03 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-04 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-01-05 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-06 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-07 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-08 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-09 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-10 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-11 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-12 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-13 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-14 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
2015-01-15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
2015-01-16 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-17 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-18 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-19 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-20 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-21 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.000 |
2015-01-22 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.000 |
2015-01-23 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-24 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-25 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.000 |
2015-01-26 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-27 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
2015-01-28 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-29 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-30 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
2015-01-31 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
2015-02-01 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.000 |
2015-02-02 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 28.580 |
2015-02-03 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 85.760 |
2015-02-04 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 234.100 |
2015-02-05 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.384 |
2015-02-06 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 15.000 |
2015-02-07 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 202.540 |
2015-02-08 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 10.670 |
2015-02-09 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 72.830 |
2015-02-10 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.021 | 2,806.570 |
2015-02-11 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 0.023 | 1,671.550 |
2015-02-12 | 0.023 | 0.031 | 0.020 | 0.030 | 702.310 |
2015-02-13 | 0.032 | 0.045 | 0.026 | 0.042 | 1,942.680 |
2015-02-14 | 0.046 | 0.046 | 0.023 | 0.023 | 462.560 |
2015-02-15 | 0.021 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 429.300 |
2015-02-16 | 0.019 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 189.820 |
2015-02-17 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 218.720 |
2015-02-18 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 60.660 |
2015-02-19 | 0.015 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 154.910 |
2015-02-20 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 313.910 |
2015-02-21 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 45.930 |
2015-02-22 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 281.610 |
2015-02-23 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 637.100 |
2015-02-24 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 68.340 |
2015-02-25 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 69.660 |
2015-02-26 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 162.360 |
2015-02-27 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 48.350 |
2015-02-28 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 18.880 |
2015-03-01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 72.320 |
2015-03-02 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 5.350 |
2015-03-03 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 7.180 |
2015-03-04 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 20.970 |
2015-03-05 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 5.860 |
2015-03-06 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 15.760 |
2015-03-07 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 9.450 |
2015-03-08 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 2.300 |
2015-03-09 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 5.630 |
2015-03-10 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 31.240 |
2015-03-11 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 114.180 |
2015-03-12 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 2.180 |
2015-03-13 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.000 |
2015-03-14 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 84.190 |
2015-03-15 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 17.780 |
2015-03-16 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 3.740 |
2015-03-17 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 87.030 |
2015-03-18 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | 45.600 |
2015-03-19 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 113.680 |
2015-03-20 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | 44.810 |
2015-03-21 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 14.780 |
2015-03-22 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 11.340 |
2015-03-23 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 227.680 |
2015-03-24 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 217.790 |
2015-03-25 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 167.320 |
2015-03-26 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.016 | 2,014.300 |
2015-03-27 | 0.016 | 0.023 | 0.016 | 0.020 | 2,634.550 |
2015-03-28 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.015 | 803.180 |
2015-03-29 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 292.030 |
2015-03-30 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 365.830 |
2015-03-31 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 228.060 |
2015-04-01 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 144.320 |
2015-04-02 | 0.016 | 0.028 | 0.016 | 0.028 | 741.510 |
2015-04-03 | 0.028 | 0.031 | 0.018 | 0.030 | 874.020 |
2015-04-04 | 0.030 | 0.041 | 0.025 | 0.031 | 2,303.340 |
2015-04-05 | 0.032 | 0.036 | 0.023 | 0.026 | 1,780.580 |
2015-04-06 | 0.025 | 0.029 | 0.024 | 0.026 | 606.780 |
2015-04-07 | 0.025 | 0.035 | 0.018 | 0.021 | 1,122.540 |
2015-04-08 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 228.540 |
2015-04-09 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 90.530 |
2015-04-10 | 0.018 | 0.038 | 0.017 | 0.031 | 640.860 |
2015-04-11 | 0.032 | 0.038 | 0.028 | 0.034 | 546.570 |
2015-04-12 | 0.034 | 0.038 | 0.027 | 0.032 | 518.060 |
2015-04-13 | 0.030 | 0.037 | 0.029 | 0.037 | 1,060.530 |
2015-04-14 | 0.036 | 0.036 | 0.031 | 0.036 | 263.780 |
2015-04-15 | 0.037 | 0.045 | 0.035 | 0.042 | 2,065.720 |
2015-04-16 | 0.043 | 0.045 | 0.036 | 0.036 | 381.150 |
2015-04-17 | 0.035 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 618.680 |
2015-04-18 | 0.034 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | 189.280 |
2015-04-19 | 0.037 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 297.710 |
2015-04-20 | 0.042 | 0.046 | 0.035 | 0.046 | 1,190.340 |
2015-04-21 | 0.048 | 0.050 | 0.042 | 0.048 | 2,391.060 |
2015-04-22 | 0.048 | 0.048 | 0.043 | 0.047 | 622.620 |
2015-04-23 | 0.064 | 0.066 | 0.060 | 0.064 | 0.000 |
2015-04-24 | 0.063 | 0.067 | 0.059 | 0.063 | 0.000 |
2015-04-25 | 0.061 | 0.065 | 0.041 | 0.051 | 0.000 |
2015-04-26 | 0.049 | 0.057 | 0.039 | 0.052 | 0.000 |
2015-04-27 | 0.046 | 0.064 | 0.060 | 0.064 | 445.020 |
2015-04-28 | 0.063 | 0.066 | 0.048 | 0.059 | 1,302.100 |
2015-04-29 | 0.059 | 0.066 | 0.044 | 0.053 | 1,781.010 |
2015-04-30 | 0.055 | 0.059 | 0.046 | 0.054 | 860.260 |
2015-05-01 | 0.054 | 0.054 | 0.045 | 0.049 | 396.700 |
2015-05-02 | 0.050 | 0.053 | 0.046 | 0.049 | 488.400 |
2015-05-03 | 0.050 | 0.054 | 0.047 | 0.054 | 24.710 |
2015-05-04 | 0.053 | 0.053 | 0.046 | 0.046 | 119.510 |
2015-05-05 | 0.045 | 0.049 | 0.023 | 0.030 | 792.010 |
2015-05-06 | 0.030 | 0.032 | 0.022 | 0.032 | 1,006.290 |
2015-05-07 | 0.033 | 0.033 | 0.026 | 0.026 | 81.020 |
2015-05-08 | 0.027 | 0.041 | 0.026 | 0.041 | 509.750 |
2015-05-09 | 0.041 | 0.041 | 0.029 | 0.030 | 93.940 |
2015-05-10 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 56.370 |
2015-05-11 | 0.029 | 0.038 | 0.029 | 0.030 | 126.560 |
2015-05-12 | 0.030 | 0.038 | 0.030 | 0.036 | 26.030 |
2015-05-13 | 0.036 | 0.036 | 0.029 | 0.030 | 331.440 |
2015-05-14 | 0.030 | 0.050 | 0.029 | 0.040 | 401.650 |
2015-05-15 | 0.040 | 0.050 | 0.039 | 0.050 | 136.630 |
2015-05-16 | 0.050 | 0.050 | 0.039 | 0.044 | 131.110 |
2015-05-17 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | 0.039 | 33.890 |
2015-05-18 | 0.039 | 0.052 | 0.034 | 0.047 | 161.810 |
2015-05-19 | 0.047 | 0.047 | 0.040 | 0.041 | 31.380 |
2015-05-20 | 0.041 | 0.052 | 0.040 | 0.052 | 292.490 |
2015-05-21 | 0.052 | 0.056 | 0.044 | 0.050 | 358.590 |
2015-05-22 | 0.051 | 0.056 | 0.043 | 0.051 | 244.930 |
2015-05-23 | 0.051 | 0.051 | 0.041 | 0.047 | 147.490 |
2015-05-24 | 0.047 | 0.049 | 0.039 | 0.049 | 213.240 |
2015-05-25 | 0.049 | 0.049 | 0.039 | 0.043 | 237.230 |
2015-05-26 | 0.043 | 0.044 | 0.036 | 0.044 | 255.450 |
2015-05-27 | 0.044 | 0.051 | 0.036 | 0.044 | 875.250 |
2015-05-28 | 0.044 | 0.044 | 0.033 | 0.038 | 589.000 |
2015-05-29 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 142.690 |
2015-05-30 | 0.039 | 0.039 | 0.035 | 0.035 | 132.450 |
2015-05-31 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 27.740 |
2015-06-01 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.039 | 114.030 |
2015-06-02 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 16.060 |
2015-06-03 | 0.039 | 0.045 | 0.034 | 0.034 | 679.530 |
2015-06-04 | 0.034 | 0.044 | 0.034 | 0.043 | 553.760 |
2015-06-05 | 0.043 | 0.057 | 0.043 | 0.050 | 832.060 |
2015-06-06 | 0.050 | 0.054 | 0.046 | 0.052 | 497.450 |
2015-06-07 | 0.052 | 0.053 | 0.046 | 0.050 | 277.750 |
2015-06-08 | 0.051 | 0.051 | 0.041 | 0.046 | 248.660 |
2015-06-09 | 0.046 | 0.046 | 0.037 | 0.046 | 423.990 |
2015-06-10 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 229.030 |
2015-06-11 | 0.046 | 0.056 | 0.044 | 0.056 | 278.270 |
2015-06-12 | 0.056 | 0.065 | 0.053 | 0.057 | 406.230 |
2015-06-13 | 0.057 | 0.060 | 0.047 | 0.058 | 108.220 |
2015-06-14 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 0.000 |
2015-06-15 | 0.056 | 0.057 | 0.049 | 0.055 | 0.000 |
2015-06-16 | 0.062 | 0.060 | 0.035 | 0.057 | 793.630 |
2015-06-17 | 0.057 | 0.058 | 0.049 | 0.054 | 644.530 |
2015-06-18 | 0.054 | 0.056 | 0.050 | 0.050 | 287.330 |
2015-06-19 | 0.049 | 0.053 | 0.046 | 0.052 | 263.050 |
2015-06-20 | 0.052 | 0.052 | 0.039 | 0.040 | 404.210 |
2015-06-21 | 0.040 | 0.047 | 0.040 | 0.044 | 285.140 |
2015-06-22 | 0.044 | 0.063 | 0.044 | 0.057 | 256.910 |
2015-06-23 | 0.056 | 0.056 | 0.051 | 0.053 | 81.050 |
2015-06-24 | 0.053 | 0.056 | 0.050 | 0.055 | 374.610 |
2015-06-25 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.056 | 69.710 |
2015-06-26 | 0.056 | 0.056 | 0.051 | 0.054 | 58.210 |
2015-06-27 | 0.056 | 0.058 | 0.053 | 0.058 | 5.410 |
2015-06-28 | 0.057 | 0.060 | 0.055 | 0.060 | 219.340 |
2015-06-29 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.061 | 143.510 |
2015-06-30 | 0.063 | 0.063 | 0.048 | 0.055 | 1,184.330 |
2015-07-01 | 0.053 | 0.055 | 0.050 | 0.053 | 134.610 |
2015-07-02 | 0.052 | 0.059 | 0.051 | 0.059 | 357.640 |
2015-07-03 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 63.470 |
2015-07-04 | 0.059 | 0.060 | 0.053 | 0.057 | 409.990 |
2015-07-05 | 0.059 | 0.059 | 0.051 | 0.055 | 266.770 |
2015-07-06 | 0.055 | 0.062 | 0.052 | 0.062 | 605.430 |
2015-07-07 | 0.061 | 0.061 | 0.054 | 0.061 | 119.050 |
2015-07-08 | 0.062 | 0.062 | 0.052 | 0.062 | 447.590 |
2015-07-09 | 0.062 | 0.062 | 0.052 | 0.053 | 109.830 |
2015-07-10 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | 402.290 |
2015-07-11 | 0.059 | 0.067 | 0.055 | 0.061 | 322.040 |
2015-07-12 | 0.065 | 0.107 | 0.059 | 0.093 | 6,402.900 |
2015-07-13 | 0.087 | 0.107 | 0.078 | 0.095 | 4,284.410 |
2015-07-14 | 0.094 | 0.097 | 0.080 | 0.089 | 2,309.130 |
2015-07-15 | 0.088 | 0.107 | 0.075 | 0.100 | 3,162.450 |
2015-07-16 | 0.098 | 0.098 | 0.062 | 0.079 | 2,068.370 |
2015-07-17 | 0.080 | 0.079 | 0.064 | 0.064 | 615.400 |
2015-07-18 | 0.063 | 0.077 | 0.063 | 0.074 | 898.230 |
2015-07-19 | 0.074 | 0.076 | 0.068 | 0.076 | 384.250 |
2015-07-20 | 0.078 | 0.083 | 0.067 | 0.083 | 377.750 |
2015-07-21 | 0.082 | 0.094 | 0.081 | 0.082 | 941.670 |
2015-07-22 | 0.082 | 0.107 | 0.082 | 0.100 | 2,963.160 |
2015-07-23 | 0.100 | 0.107 | 0.085 | 0.104 | 1,459.340 |
2015-07-24 | 0.108 | 0.127 | 0.100 | 0.125 | 9,091.900 |
2015-07-25 | 0.126 | 0.126 | 0.101 | 0.126 | 2,264.450 |
2015-07-26 | 0.127 | 0.127 | 0.112 | 0.113 | 661.780 |
2015-07-27 | 0.113 | 0.128 | 0.110 | 0.117 | 637.200 |
2015-07-28 | 0.118 | 0.123 | 0.110 | 0.123 | 310.810 |
2015-07-29 | 0.121 | 0.121 | 0.114 | 0.118 | 270.650 |
2015-07-30 | 0.118 | 0.127 | 0.108 | 0.119 | 2,086.360 |
2015-07-31 | 0.118 | 0.133 | 0.110 | 0.133 | 3,754.330 |
2015-08-01 | 0.132 | 0.132 | 0.118 | 0.131 | 1,850.260 |
2015-08-02 | 0.132 | 0.132 | 0.115 | 0.120 | 449.140 |
2015-08-03 | 0.120 | 0.132 | 0.115 | 0.130 | 517.400 |
2015-08-04 | 0.131 | 0.153 | 0.122 | 0.139 | 3,149.850 |
2015-08-05 | 0.138 | 0.141 | 0.121 | 0.137 | 1,040.980 |
2015-08-06 | 0.135 | 0.135 | 0.114 | 0.120 | 1,586.780 |
2015-08-07 | 0.119 | 0.121 | 0.109 | 0.111 | 1,347.490 |
2015-08-08 | 0.103 | 0.111 | 0.103 | 0.111 | 63.720 |
2015-08-09 | 0.113 | 0.113 | 0.099 | 0.104 | 456.420 |
2015-08-10 | 0.103 | 0.113 | 0.103 | 0.111 | 1,265.280 |
2015-08-11 | 0.114 | 0.148 | 0.103 | 0.124 | 4,376.680 |
2015-08-12 | 0.124 | 0.137 | 0.114 | 0.120 | 4,874.510 |
2015-08-13 | 0.118 | 0.120 | 0.105 | 0.105 | 149.190 |
2015-08-14 | 0.106 | 0.118 | 0.106 | 0.106 | 296.640 |
2015-08-15 | 0.104 | 0.116 | 0.104 | 0.116 | 362.040 |
2015-08-16 | 0.114 | 0.114 | 0.107 | 0.114 | 208.070 |
2015-08-17 | 0.114 | 0.138 | 0.105 | 0.138 | 6,327.750 |
2015-08-18 | 0.132 | 0.136 | 0.111 | 0.130 | 1,497.090 |
2015-08-19 | 0.119 | 0.119 | 0.102 | 0.102 | 961.470 |
2015-08-20 | 0.106 | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 196.220 |
2015-08-21 | 0.113 | 0.113 | 0.106 | 0.109 | 31.670 |
2015-08-22 | 0.108 | 0.108 | 0.092 | 0.103 | 1,659.430 |
2015-08-23 | 0.102 | 0.113 | 0.102 | 0.113 | 498.180 |
2015-08-24 | 0.106 | 0.117 | 0.087 | 0.093 | 2,119.630 |
2015-08-25 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.086 | 537.130 |
2015-08-26 | 0.088 | 0.110 | 0.088 | 0.101 | 125.150 |
2015-08-27 | 0.100 | 0.100 | 0.092 | 0.094 | 2,287.500 |
2015-08-28 | 0.097 | 0.099 | 0.093 | 0.095 | 45.620 |
2015-08-29 | 0.094 | 0.094 | 0.091 | 0.091 | 0.000 |
2015-08-30 | 0.093 | 0.094 | 0.091 | 0.091 | 5.640 |
2015-08-31 | 0.092 | 0.093 | 0.083 | 0.092 | 161.490 |
2015-09-01 | 0.091 | 0.091 | 0.080 | 0.091 | 91.950 |
2015-09-02 | 0.091 | 0.091 | 0.081 | 0.087 | 51.500 |
2015-09-03 | 0.086 | 0.086 | 0.081 | 0.086 | 62.620 |
2015-09-04 | 0.088 | 0.092 | 0.082 | 0.092 | 40.800 |
2015-09-05 | 0.093 | 0.093 | 0.083 | 0.091 | 65.590 |
2015-09-06 | 0.094 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 437.540 |
2015-09-07 | 0.091 | 0.091 | 0.082 | 0.082 | 35.880 |
2015-09-08 | 0.083 | 0.093 | 0.075 | 0.093 | 522.850 |
2015-09-09 | 0.091 | 0.091 | 0.056 | 0.075 | 4,009.690 |
2015-09-10 | 0.076 | 0.082 | 0.070 | 0.082 | 350.770 |
2015-09-11 | 0.083 | 0.083 | 0.075 | 0.078 | 35.590 |
2015-09-12 | 0.077 | 0.086 | 0.077 | 0.083 | 117.870 |
2015-09-13 | 0.081 | 0.127 | 0.081 | 0.086 | 1,026.720 |
2015-09-14 | 0.086 | 0.086 | 0.069 | 0.083 | 566.290 |
2015-09-15 | 0.083 | 0.103 | 0.072 | 0.075 | 175.070 |
2015-09-16 | 0.074 | 0.103 | 0.074 | 0.083 | 170.560 |
2015-09-17 | 0.085 | 0.085 | 0.070 | 0.081 | 338.690 |
2015-09-18 | 0.081 | 0.116 | 0.081 | 0.098 | 517.700 |
2015-09-19 | 0.097 | 0.115 | 0.095 | 0.095 | 623.530 |
2015-09-20 | 0.095 | 0.099 | 0.091 | 0.091 | 98.290 |
2015-09-21 | 0.090 | 0.110 | 0.089 | 0.099 | 371.070 |
2015-09-22 | 0.101 | 0.115 | 0.081 | 0.100 | 1,068.940 |
2015-09-23 | 0.099 | 0.099 | 0.093 | 0.093 | 85.450 |
2015-09-24 | 0.095 | 0.117 | 0.093 | 0.110 | 392.580 |
2015-09-25 | 0.111 | 0.115 | 0.095 | 0.099 | 257.580 |
2015-09-26 | 0.099 | 0.110 | 0.090 | 0.095 | 2,696.190 |
2015-09-27 | 0.094 | 0.114 | 0.091 | 0.093 | 121.480 |
2015-09-28 | 0.096 | 0.103 | 0.096 | 0.103 | 80.990 |
2015-09-29 | 0.102 | 0.102 | 0.093 | 0.093 | 49.790 |
2015-09-30 | 0.093 | 0.116 | 0.093 | 0.099 | 373.160 |
2015-10-01 | 0.100 | 0.099 | 0.081 | 0.089 | 204.600 |
2015-10-02 | 0.089 | 0.095 | 0.071 | 0.080 | 521.320 |
2015-10-03 | 0.081 | 0.083 | 0.081 | 0.082 | 261.690 |
2015-10-04 | 0.082 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 74.670 |
2015-10-05 | 0.083 | 0.083 | 0.070 | 0.074 | 1,137.400 |
2015-10-06 | 0.076 | 0.076 | 0.062 | 0.075 | 71.940 |
2015-10-07 | 0.074 | 0.082 | 0.061 | 0.078 | 374.530 |
2015-10-08 | 0.078 | 0.082 | 0.061 | 0.079 | 1,026.920 |
2015-10-09 | 0.080 | 0.080 | 0.061 | 0.068 | 85.760 |
2015-10-10 | 0.069 | 0.078 | 0.067 | 0.069 | 123.490 |
2015-10-11 | 0.069 | 0.074 | 0.065 | 0.074 | 24.550 |
2015-10-12 | 0.073 | 0.076 | 0.064 | 0.076 | 73.880 |
2015-10-13 | 0.077 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 85.680 |
2015-10-14 | 0.075 | 0.075 | 0.062 | 0.062 | 322.250 |
2015-10-15 | 0.062 | 0.074 | 0.060 | 0.060 | 397.150 |
2015-10-16 | 0.062 | 0.065 | 0.047 | 0.065 | 53.380 |
2015-10-17 | 0.066 | 0.081 | 0.053 | 0.056 | 253.980 |
2015-10-18 | 0.055 | 0.094 | 0.050 | 0.076 | 1,813.540 |
2015-10-19 | 0.077 | 0.070 | 0.045 | 0.066 | 635.800 |
2015-10-20 | 0.067 | 0.064 | 0.047 | 0.047 | 188.780 |
2015-10-21 | 0.047 | 0.064 | 0.047 | 0.051 | 390.310 |
2015-10-22 | 0.053 | 0.053 | 0.041 | 0.049 | 186.900 |
2015-10-23 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 145.270 |
2015-10-24 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.050 | 25.040 |
2015-10-25 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.052 | 43.730 |
2015-10-26 | 0.052 | 0.066 | 0.039 | 0.066 | 390.090 |
2015-10-27 | 0.068 | 0.051 | 0.041 | 0.044 | 695.820 |
2015-10-28 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 145.280 |
2015-10-29 | 0.050 | 0.060 | 0.044 | 0.054 | 281.520 |
2015-10-30 | 0.056 | 0.092 | 0.051 | 0.075 | 797.730 |
2015-10-31 | 0.071 | 0.072 | 0.055 | 0.058 | 374.350 |
2015-11-01 | 0.060 | 0.087 | 0.065 | 0.065 | 363.090 |
2015-11-02 | 0.072 | 0.076 | 0.056 | 0.071 | 308.400 |
2015-11-03 | 0.079 | 0.105 | 0.072 | 0.091 | 2,377.430 |
2015-11-04 | 0.092 | 0.100 | 0.064 | 0.096 | 1,695.870 |
2015-11-05 | 0.091 | 0.096 | 0.062 | 0.079 | 1,147.230 |
2015-11-06 | 0.076 | 0.081 | 0.060 | 0.071 | 284.790 |
2015-11-07 | 0.073 | 0.076 | 0.071 | 0.076 | 150.040 |
2015-11-08 | 0.073 | 0.074 | 0.060 | 0.060 | 187.450 |
2015-11-09 | 0.062 | 0.076 | 0.069 | 0.076 | 2.810 |
2015-11-10 | 0.068 | 0.068 | 0.062 | 0.068 | 38.810 |
2015-11-11 | 0.061 | 0.061 | 0.055 | 0.056 | 162.450 |
2015-11-12 | 0.061 | 0.062 | 0.052 | 0.062 | 173.730 |
2015-11-13 | 0.062 | 0.062 | 0.052 | 0.062 | 128.520 |
2015-11-14 | 0.061 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 2.710 |
2015-11-15 | 0.056 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 11.970 |
